

Cáp video chuyên dụng L-5CHD - cuộn 100m
Dòng cáp đồng trục 75 Ohm Canare L-xCHD hỗ trợ tất cả định dạng video. Với công nghệ mới nhất, mức suy hao siêu thấp, dòng cáp này rất lý tưởng cho ứng dụng phân phối tín hiệu video 3G-SDI / HD-SDI.
Đặc điểm và ứng dụng:
- Dùng cho tín hiệu HD-SDI.
- Dùng trong headend vệ tinh.
- Nâng cấp HDTV.
- Các ứng dụng băng rộng.
- Tiêu chuẩn SMPTE 259M, 292M,424M.
- Lý tưởng cho tín hiệu 3G-SDI / HD-SDI.
- Lõi đồng đặc 1 sợi.
- Lớp cách điện PE được cấu tạo gồm nhiều lớp giúp tăng sức bền.
- Lớp bọc (shield) đồng mạ bện với lá nhôm tạo nên lớp bảo vệ rất tốt.
- L-2.5CHD là loại cáp lý tưởng dùng trong tủ rack.
- Chống cháy UL 1666 Riser.
THÔNG SỐ CƠ HỌC | ||||||
Model | Std. Lng. | Nom. | Wt | Inner Cond | Inner | Insulation |
L-2.5CHD | 328 | 0.17 | 5.73 | (23) | 0.02 | 0.10 |
*L-4CHD | 0.24 | 11.46 | (20) | 0.03 | 0.14 | |
L-4.5CHD | 0.28 | 13.67 | (18) | 0.04 | 0.18 | |
*L-5CHD | 0.30 | 16.31 | (17) | 0.05 | 0.19 | |
L-6CHD | 0.35 | 22.05 | (15) | 0.06 | 0.24 | |
L-7CHD | 0.40 | 28.66 | (13) | 0.07 | 0.29 | |
*L-8CHD | 0.44 | 30.86 | (12) | 0.08 | 0.32 | |
THÔNG SỐ CƠ HỌC (TIẾP THEO) | ||||||
Model | Outer Conductors | Inner | Outer | Static | Characteristic | Attenuation |
L-2.5CHD | 0.12TA/7/16 | 39.95 | 10.5 | 53 | 75 | 30.2 |
*L-4CHD | 0.14TA/8/16 | 22.61 | 7.08 | 53 | 75 | 21.3 |
L-4.5CHD | 0.14TA/6/24 | 14.48 | 6.15 | 53 | 75 | 17.4 |
*L-5CHD | 0.14TA/7/24 | 10 | 5.10 | 50 | 75 | 15.6 |
L-6CHD | 0.14TA/7/24 | 6.4 | 4.47 | 50 | 75 | 12.9 |
L-7CHD | 0.16TA/8/24 | 4.41 | 3.79 | 50 | 75 | 10.9 |
*L-8CHD | 0.16TA/7/24 | 3.60 | 3.91 | 50 | 75 | 9.6 |
*Chỉ sản xuất khi có đơn đặt hàng