



TVLogic LXM-240P-FM là màn hình Quad Field 24" 4K/UHD chuyên nghiệp. Nó được thiết kế cho mục đích sản xuất video cao cấp và cung cấp nhiều tính năng tiên tiến.
Mô tả sản phẩm
- Kích thước màn hình: 23.8 inch
- Độ phân giải video: 4K
- Độ phân giải: 3840 x 2160
- Tỷ lệ khung hình: 16 : 9
- Đầu vào: 12G-SDI (x4)
- Đầu ra: 12G-SDI (x4)
- Monitor Location: Studio



ĐIỂM NỔI BẬT CỦA SẢN PHẨM
• HDR EOTF (PQ, HLG) | • Chụp ảnh & lớp phủ |
• Hiển thị so sánh HDR với SDR | • Phụ đề đóng (CC-608, CC-708, OP47) |
• Nhập LUT 3D tùy chỉnh bằng ổ đĩa flash USB | • Hiển thị mã thời gian |
• Quad-View, Picture-by-Picture | • Đánh dấu |
• Đầu ra chuyển đổi khác nhau | • Hỗ trợ lấy nét |
• Đầu vào Quad Link 12G đến Đầu ra Single Link 12G hoặc 3G | • Blue/Mono Only |
• Tự động phát hiện ID tải trọng SDI | • H Flip, V Flip |
• Dạng sóng (YCbCr, RGB) / Phạm vi vectơ / Biểu đồ | • Scan/ Góc nhìn của người dùng |
• Đồng hồ đo mức âm thanh / Đồng hồ đo pha / Đồng hồ đo độ lớn (LKFS) | • UMD động / Tally |


BẢNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT CỦA MÀN HÌNH LXM-240P-FM
LCD Panel
Kích thước (Size) | 23.8" |
Độ phân giải (Resolution) | 3840 x 2160 (16:9) |
Kích thước Pixel (Pixel Pitch) | 0.137 mm |
Không gian màu (Color Depth) | 1.07B |
Góc nhìn (Viewing Angle) | 178°(H) / 178°(V) |
Độ sáng (Luminance) | 1000cd/m2 |
Độ tương phản (Contrast Ratio) | 1,000:1 |
Vùng hiển thị (Display Area) | 527.0(H) x 296.5(V) mm |
Đầu vào (Input)
4 x BNC | 12G/6G/3G/HD/SD-SDI A/B/C/D Channel Input |
1 x HDMI | HDMI 2.0 Input |
2 x SFP | SFP A/B Channel Input |
1 x BNC | Reference Input |
Đầu ra (Output)
4 x BNC | 12G/6G/3G/HD/SD-SDI A/B/C/D Channel Output |
1 x BNC | Processed Output |
Tín hiệu vào (Input Signal)
12G-SDI | 12Gb/s |
6G-SDI | 6Gb/s |
3G-SDI | 2.970Gb/s |
HD-SDI | 1.485Gb/s |
HDMI 2.0 | 480p/720p/1080p/2160p |
Định dạng tín hiệu vào (SDI Input Signal Formats)
SMPTE ST 2082 | 3840x2160 (60/50/30/25/24p) |
SMPTE ST 2081 | 3840x2160 (30/25/24p) |
SMPTE ST 2036-1 | 3840×2160(23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60p) |
SMPTE-425M-A/B | 1080p(60/59.94/50/30/29.97/25/24/23.98/30sF/29.97sF/25sF/24sF/23.98sF) |
1080i(60/59.94/50) | |
SMPTE-274M | 1080i (60/59.94/50) |
1080p (30/29.97/25/24/24sF/23.98/23.98sF) | |
SMPTE-296M | 720p (60/59.94/50) |
SMPTE-260M | 1035i (60/59.94) |
SMPTE-125M | 480i (59.94) |
ITU-R BT.656 | 576i (50) |
SMPTE ST 2048-2 | 2048x1080(23,98/24/25/29.97/30p/psf, 47.95/48/50/59.94/60p) |
Điều khiển và cập nhật từ xa(Remote Control & Update)
1 x LAN | RJ-45 Input(Ethernet), Firmware Update & Remote Control |
1 x REMOTE | RJ-45 Input, GPI Control |
2 x RS-422 | RJ-45 Input & Output, Monitor Control by TVLogic Protocol or TSL Protoco |
1 x USB | USB A type, Firmware Update |
TỔNG QUAN (General)
Audio Out | Internal Speakers (Stereo 3W x 3W) / Analog Stereo (Phone Jack) |
Nguồn (Power) | AC100~240V(50~60Hz) DC 12V/24V |
Công suất tiêu thụ (Power Consumption) | 145W |
Nhiệt độ hoạt động (Operating Temperature) | 0℃ to 35℃ (32℉ to 95℉) |
Nhiệt độ lưu trữ (Storage Temperature) | - 20℃ to 60℃ (- 4℉ to 140℉) |
Kích thước: Thân chính (Dimensions: Main Body) | 555.4 x 365 x 94 (mm) 21.86 x 14.37 x 3.70 (inch) |
Kích thước: Có chân đế (Dimensions: With Stand) | 586.13 x 392.8 x 150 (mm) 23.07 x 15.46 x 5.90 (inch) |
Kích thước: Hộp vận chuyển (Dimensions: Shipping Box) | 680 x 540 x 300 (mm) 26.77 x 21.26 x 11.81 (inch) |
Weight (with stand) | 13.2kg / 29.10 lbs |
Phụ kiện cơ bản (Basic Accessories) | AC Power Cord, Stand |
Phụ kiện tùy chọn (Optional Accessories) | V-mount, G-mount Acrylic Filter Rack Mount Kit Carrying Case |