

LVM-212W là monitor Full HD (1920 x 1080), cho hình ảnh sắc nét và độ trung thực màu & độ bền màu cao; có thể gắn vào rack 19” tiêu chuẩn; phù hợp cho phòng control room, OB-Van.
LVM-212W là màn hình gắn trên giá lý tưởng cho tường video trong phòng điều khiển và xe tải chở hàng. Bên trong thiết kế viền mỏng đẹp mắt vừa với giá đỡ 19”, tích hợp màn hình LCD góc nhìn rộng với độ phân giải Full HD và 16,7 triệu màu và công nghệ xử lý video độc đáo của TVLogic cho phép 3G-SDI chất lượng hình ảnh cao và tất cả các tính năng chuyên nghiệp .

Size | 21.5" |
Resolution | 1920 X 1080 (16 : 9) |
Pixel Pitch | 0.2475mm |
Color Depth | 16.7M |
Viewing Angle | 178°(H) / 178°(V) |
Luminance | 250cd/m2 |
Contrast Ratio | 1000:1 |
Display Area | 475(H) x 267(V) mm |
3 X BNC | Analog Input |
2 X BNC | 3G-SDI A/B Channel Input |
1 X HDMI | HDMI Input |
1 X DVI | DVI Input |
3 X BNC | Analog(Loop Through Out) |
1 X BNC | 3G-SDI A/B Channel Output |
Analog | CVBS / S-Video / Component / RGB(D-TV) |
3G SDI | 2.970Gbps |
HD SDI | 1.485Gbps |
SD SDI | 270Mbps |
HDMI | 480i/480p/576i/576p/720p/1080i/ 1080p (24/25/30/50/60) |
DVI Analog | 640x480/720x400/800x600/1024x768/1280x1024/ 1600x1200 |
DVI DP | 640x480/720x400/800x600/1024x768/1280x1024/ 1366x768/1600x1200/1920x1200 |
DVI DH | 1080p (24/25/30/50/60)/1080i(50/60)/720p(50/60)/ 480i(60)/480p(60)/576i(50)/576p(50) |
SMPTE 425M-A/B | 1080p (60/59.94/50/30/29.97/25/24/23.98/30sF/ 29.97sF/25sF/24sF/23.98sF) / 1080i (60/59.94/50) |
SMPTE 296 | 720p (60/59.94/50) |
SMPTE 274 | 1080i (60 / 59.94 / 50) 1080p (30/29.97/25/24/24sF/23.98/23.98sF) |
SMPTE 260 | 1035i (60/59.94) |
SMPTE 125 | 480i (59.94) |
ITU-R BT.656 | 576i (50) |
2K Format | 2048 x 1080p (24/24sF/23.98/23.98sF) |
Audio In | Embedded Audio/Analog Stereo (Phone Jack) |
Audio Out | Analog Stereo (Phone Jack), Internal Speaker(Mono) |
3G-SDI Level A/B, Audio Level Meter Display, Blue Only, Focus Assist, H/V Delay, Key Lock, Luma(Y') Zone Check, Marker, Mono, Range Error, Time Code Display, UMD, User Aspect, Various Scan Modes, Waveform/Vector, ZoomZoom |
CC-608 ANC, CC-608 LINE 21, CC-708, OP42, OP47 |
TVLogic Color Calibration Utility |
REMOTE | TVLogic’s specification |
USB | AUTO Calibration |
Ethernet | Ethernet Control support |
Carrying Case, Rack Mount Kit(Single) |