

LVM-232W-A là monitor Full HD (1920 x 1080) kích thước 23”, cho hình ảnh sắc nét và độ trung thực màu & độ bền màu cao; phù hợp cho các ứng dụng trong truyền hình.
LVM-232W-A là màn hình linh hoạt và tiết kiệm chi phí, hỗ trợ nhiều định dạng video khác nhau bao gồm 3G-SDI và các tính năng chuyên nghiệp. Bằng cách sử dụng tấm nền IPS LCD tiên tiến nhất và kết hợp với công nghệ xử lý video xuất sắc của TVLogic, LVM-232W-A mang đến góc nhìn nổi bật với màu sắc chính xác và các tính năng chuyên nghiệp phong phú.

Size | 23" |
Resolution | 1920 X 1080 (16 : 9) |
Pixel Pitch | 0.2652mm |
Color Depth | 16.7M |
Viewing Angle | 178°(H) / 178°(V) |
Luminance | 300cd/m2 |
Contrast Ratio | 1000:1 |
Display Area | 509(H) x 286(V) mm |
1 X BNC | Analog Input (Composite) |
2 X BNC | 3G-SDI A/B Channel Input |
1 X HDMI | HDMI Input |
1 X DVI | DVI Input |
1 X BNC | Analog Output (Composite) |
1 X BNC | SDI A/B Selected Channel Output (Loop Through Out) |
Analog | CVBS |
3G SDI | 2.970Gbps |
HD SDI | 1.485Gbps |
SD SDI | 270Mbps |
HDMI | 640x480/720x400/800x600/1024x768/1280x768/ 1280x1024/1366x768/1920x1080/1080p(24/25/30/ 50/60)/1080i(50/60)/720p(50/60)/480i(60)/ 480p(60)/576i(50)/576p(50) |
DVI Analog | 640x480/720x400/800x600/1024x768/1280x768/ 1280x1024/1366x768/1920x1080 |
DVI DP | 640x480/720x400/800x600/1024x768/1280x768/ 1280x1024/1366x768/1920x1080/1080p(24/25/30/ 50/60)/1080i(50/60)/720p(50/60)/480i(60)/ 480p(60)/576i(50)/576p(50) |
SMPTE 425M-A/B | 1080p (60/59.94/50/30/29.97/25/24/23.98/30sF/ 29.97sF/25sF/24sF/23.98sF) / 1080i (60/59.94/50) |
SMPTE 296 | 720p (60/59.94/50) |
SMPTE 274 | 1080i (60 / 59.94 / 50) 1080p (30/29.97/25/24/24sF/23.98/23.98sF) |
SMPTE 260 | 1035i (60/59.94) |
SMPTE 125 | 480i (59.94) |
ITU-R BT.656 | 576i (50) |
Audio In | Embedded Audio/Analog Stereo (Phone Jack) |
Audio Out | Analog Stereo (Phone Jack), Internal Speaker(Mono) |
3G-SDI Level A/B, Audio Level Meter Display, Blue Only, Focus Assist, H/V Delay, Key Lock, Luma(Y') Zone Check, Marker, Mono, Range Error, Time Code Display, UMD, User Aspect, Various Scan Modes, Waveform/Vector, Zoom |
CC-608 ANC, CC-608 LINE 21, CC-708 |
TVLogic Color Calibration Utility |
REMOTE | TVLogic’s specification |
USB | Firmware update by USB memory stick |
Ethernet |
|
Carrying Case, Gold Mount, ND Acrylic Filter, Rack Mount Kit(Single), V-Mount |