

MONITOR LVM-241S (TVlogic) với Mô hình 24 inch QC-Grade hàng đầu trên TVlogic với tấm nền IPS LCD với độ phân giải gốc 1920x1200, tái tạo gam màu rộng (lên đến DCI-P3) nâng cao tỷ lệ tương phản và góc nhìn rộng.
Mô tả sản phẩm
- Kích thước màn hình: 24 inch
- Độ phân giải video: Full HD
- Độ phân giải: 1920 x 1200
- Tỷ lệ khung hình: 16: 10
- Loại bảng điều khiển: LCD
- Đầu vào: DVI, HDMI
- Monitor Location: Studio
LVM-241S với màn hình LCD WUXGA 24" cao cấp của TVLogic hỗ trợ video ở độ phân giải lên đến 1920 x 1200. Nó có độ sáng 400cd / m2, tỷ lệ tương phản 1500: 1 và hỗ trợ góc nhìn 178 °. Màn hình này có Analog, Các cổng kết nối 3G-SDI, HDMI, DVI, SDI và âm thanh. Nó hỗ trợ điều khiển Ethernet. Một bộ phận xử lý video được thiết kế lại hoàn toàn cung cấp hiệu suất kênh đôi mạnh mẽ và khả năng tái tạo hình ảnh không có tạo tác. Hỗ trợ các LUT chuyển tiếp thành tuyến tính của camera rạp chiếu phim, khả năng nâng cấp trường dễ dàng và đầy đủ các tính năng xử lý hình ảnh là tiêu chuẩn. Một cáp nguồn và chân đế máy tính để bàn được bao gồm trong màn hình.
>>> Tham khảo thêm một số sản phẩm TVlogic có mặt tại E-Shoptech TẠI ĐÂY
.jpg)

(2).jpg)
(1).jpg)
Size | 24" |
Resolution | 1920 x 1200 (16 : 10) |
Pixel Pitch | 0.27mm |
Color Depth | 1.07B |
Viewing Angle | 178°(H) / 178°(V) |
Luminance | 400cd/m2 |
Contrast Ratio | 1.500:1 |
Display Area | 518(H) x 324(V) mm |
3 X BNC | Analog Input (Composite) |
2 X BNC | 3G-SDI A/B Channel Input |
1 X HDMI | HDMI Input |
1 X DVI | DVI Input |
3 X BNC | Analog(Loop Through Out) |
2 X BNC | SDI A/B Channel Output (Loop Through Out) |
3G SDI | 2.970Gbps |
HD SDI | 1.485Gbps |
SD SDI | 270Mbps |
HDMI | 480i/480p/576i/576p/720p/1080i/1080p/640x480/ 720x400/800x600/1024x768/1280x1024/1366x768 |
DVI Analog | 640x480/720x400/800x600/1024x768/1366x768 |
DVI DP | 640x480/720x400/800x600/1024x768/1366x768 |
Analog | CVBS / S-Video / Component / RGB(D-TV) |
SMPTE 425M-A/B | 1080p (60/59.94/50/30/29.97/25/24/23.98/30sF/ 29.97sF/25sF/24sF/23.98sF) |
SMPTE 372 | Dual HD-SDI YCbCr(4:2:2) 1080p (60/59.94/50)Dual HD-SDI YCbCr/RGB(4:4:4) 1080i (60/59.94/50) 1080p (30/29.97/25/24/ 24sF/23.98/23.98sF) |
SMPTE 296 | 720p (60/59.94/50) |
SMPTE 274 | 1080i (60 / 59.94 / 50) 1080p (30/29.97/25/24/24sF/23.98/23.98sF) |
SMPTE 260 | 1035i (60/59.94) |
SMPTE 125 | 480i (59.94) |
ITU-R BT.656 | 576i (50) |
2K Format | 2048 x 1080p (24/24sF/23.98/23.98sF) |
Audio In | Embedded Audio/Analog Stereo (Phone Jack) |
Audio Out | Analog Stereo (Phone Jack), Internal Speaker(Stereo) |
1:1 Pixel Mapping Modes for SD/HD, 3G-SDI Level A/B, Audio Level Meter Display, Blue Only, Focus Assist, H/V Delay, Key Lock, Marker, Mono, Range Error, Time Code Display, UMD, User Aspect, Various Scan Modes, Waveform/Vector, X3 Zoom(PBP), Camera Lut., Picture by picture |
CC-608 ANC, CC-608 LINE 21, CC-708, CC-KOR |
TVLogic Color Calibration Utility, 3D LUT & Adjustable Gamma, 3rd Party 3D LUT Import |
REMOTE | GPI (RJ45) |
REMOTE | TVLogic’s specification |
USB | Firmware update by USB memory stick |
Ethernet | Ethernet Control support |
Carrying Case, External Acrylic Filter, Gold Mount, ND Acrylic Filter, Rack Mount Kit(Single), V-Mount |