Tính năng nổi bật:
Sản phẩm:
TÍNH NĂNG | REVIEW Tìm kiếm | RESPOND Cảnh báo | RESEARCH Định lượng |
NGUỒN VÀO DỮ LIỆU Dựa trên máy ảnh hoặc tập tin cụ thể | X | X | X |
PHẠM VI THỜI GIAN Dựa trên khoảng thời gian cụ thể | X | X | X |
ĐỐI TƯỢNG Dựa trên Con người (Đàn ông, Phụ nữ, Trẻ em), Phương tiện hai bánh (Xe đạp, Xe máy), Các phương tiện khác (Ô tô, Xe bán tải, Xe tải, Xe tải, Xe buýt, Tàu hỏa, Máy bay, Thuyền), Thay đổi về độ chiếu sáng và Động vật | X | X | X |
PHÂN LOẠI TÙY CHỈNH Xác định, đào tạo tại chỗ và tận dụng các lớp tùy chỉnh cho công nhân mặc đồng phục và xe 4 bánh. Chỉ khả dụng với công cụ dựa trên Linux | X | X | X |
THUỘC TÍNH CON NGƯỜI Dựa trên đặc điểm của từng người, bao gồm Trang phục trên và dưới (theo màu sắc), Mũ, Khẩu trang và Túi xách. | X | X | X |
MÀU SẮC Dựa trên bất kỳ sự kết hợp màu sắc đối tượng nào, bao gồm Nâu, Đỏ, Cam, Vàng, Xanh lục, Vôi, Lục lam, Xanh lam, Tím, Hồng, Trắng, Xám và Đen | X | X | X |
TỔNG HỢP VIDEO Xem đồng thời các đối tượng xuất hiện ở các thời điểm khác nhau trong video hoặc từ cảnh báo thông minh để tăng tốc xem lại video | X | X |
|
THEO DÕI NHANH Nhanh chóng tìm thấy các đối tượng trên các camera xung quanh dựa trên vị trí địa lý được xác định trong VMS tích hợp. Có sẵn cho Genetec và Milestone | X |
|
|
QUẢN LÝ HỒ SƠ Sắp xếp tất cả nội dung video của cuộc điều tra trong một vùng chứa duy nhất, đánh dấu các đối tượng quan tâm và xuất báo cáo phát hiện trường hợp để hỗ trợ cộng tác | X |
|
|
NHẬN DIỆN TƯƠNG TỰ Xác định người và phương tiện có thuộc tính tương tự | X |
|
|
NHẬN DẠNG KHUÔN MẶT Dựa trên hình ảnh được trích xuất từ video hoặc ảnh tải lên hiện có, tiến hành đối sánh khuôn mặt “tự nhiên” đối với những người được đưa vào hoặc bị loại khỏi danh sách theo dõi. BriefCam cung cấp các phiên bản với tính năng Nhận dạng khuôn mặt bị vô hiệu hóa hoàn toàn và bị loại khỏi giao diện người dùng. | X | X | X |
NHẬN DIỆN BIỂN SỐ XE Đối với các tình huống giám sát “ngoài tự nhiên”, nhận dạng biển số xe dựa trên danh sách theo dõi để phân tích hành vi của phương tiện và tối ưu hóa giao thông | X | X | X |
LÀM VIDEO VÀ NHẬN DẠNG MẪU Nhận dạng xe theo nhãn hiệu và chủng loại. Chỉ khả dụng với công cụ dựa trên Linux | X | X | X |
NHẬN DẠNG GẦN Phát hiện khoảng cách giữa các cá nhân theo thời gian và vị trí để đo lường việc tuân thủ các quy định về giãn cách vật lý, cho phép theo dõi liên hệ và thúc đẩy điều tra | X | X | X |
PHÁT HIỆN MẶT NẠ Phát hiện và xác định việc đeo và thiếu khẩu trang để đo lường việc tuân thủ các quy định về an toàn và quy định về sức khỏe cộng đồng | X | X | X |
ĐẾM NGƯỜI Đếm số người trong một khu vực được xác định trước hoặc những người đã di chuyển theo một hướng nhất định, theo dõi hàng đợi và sự hình thành đám đông, đồng thời đo lường tỷ lệ lấp đầy để tối ưu hóa việc sử dụng không gian và luồng giao thông dành cho người đi bộ | X | X | X |
ĐẾM MÁY BAY Theo dõi sự tăng hoặc giảm của máy bay trong phạm vi tầm nhìn hoặc khu vực được xác định trước. Chỉ khả dụng với công cụ dựa trên Linux |
| X | X |
PHÁT HIỆN NHÓM Nhận thông báo khi một nhóm số được xác định trước hình thành ở một khu vực nhất định trong một khoảng thời gian nhất định. Chỉ khả dụng với công cụ dựa trên Linux |
| X |
|
LỚP HÌNH ẢNH Tạo phân tích trực quan và rút ra thông tin chi tiết về hoạt động, thời gian dừng, đường dẫn chung và thay đổi nền | X |
| X |
PHƯƠNG HƯỚNG Dựa trên hướng được phát hiện trong video | X | X | X |
KÍCH CỠ Dựa trên kích thước tính toán thực tế của đối tượng | X | X | X |
CON ĐƯỜNG Xác định các đối tượng di chuyển dọc theo một hoặc nhiều đường dẫn do người dùng xác định | X | X | X |
KHU VỰC Xác định các đối tượng được bao gồm hoặc loại trừ trong một hoặc nhiều khu vực đa giác 3 hoặc 4 cạnh do người dùng xác định | X | X | X |
TỐC ĐỘ Dựa trên tốc độ tính toán thực tế của đối tượng | X | X | X |
XÁC ĐỊNH THỜI GIAN DỪNG Dựa trên đối tượng cư trú trong khoảng thời gian đặt trước trong một cảnh | X | X | X |
ĐƯỜNG CHÉO Phát hiện các điểm giao cắt theo hướng được xác định trước | X | X | X |